查询系统

查询学生可报考专业
1号 的学业水平成绩
语文 数学 外语 物理 化学 生物 政治 历史 地理 技术
D D D C D D D D D D
成绩概况: 1C 9D
可报考专业列表(按系数排序)
共有 192 个专业建议填报 导出Excel
# 学校名称 专业名称 测试形式 前年计划 前年入围分 前年比例 去年计划 去年入围分 去年比例 今年计划 今年比例 学生得分 系数
1 义乌工商职业技术学院 国际商务(中外合作办学) 笔试 60 60.00 600% 60 0.00 600% | 全入围 0 (-60) 60 999.99
2 义乌工商职业技术学院 产品艺术设计(中外合作办学) 笔试 60 0.00 600% | 全入围 60 0.00 600% | 全入围 0 (-60) 60 999.99
3 台州科技职业学院 旅游管理(中外合作办学) 笔试 45 0.00 500% | 全入围 45 0.00 600% | 全入围 0 (-45) 30 999.99
4 绍兴职业技术学院 软件技术 面试 45 0.00 不设入围比例 30 0.00 不设入围比例 0 (-30) 60.5 999.99
5 绍兴职业技术学院 商务英语 面试 45 0.00 不设入围比例 45 0.00 不设入围比例 0 (-45) 60.5 999.99
6 绍兴职业技术学院 应用电子技术 机试 45 0.00 不设入围比例 45 0.00 不设入围比例 0 (-45) 60.5 999.99
7 绍兴职业技术学院 工业机器人技术 机试 45 0.00 不设入围比例 35 0.00 不设入围比例 0 (-35) 60.5 999.99
8 绍兴职业技术学院 建筑工程技术 机试 0 0.00 30 0.00 不设入围比例 0 (-30) 60.5 999.99
9 绍兴职业技术学院 建设工程管理(BIM技术) 机试 40 0.00 不设入围比例 35 0.00 不设入围比例 0 (-35) 60.5 999.99
10 绍兴职业技术学院 智能建造技术 面试 35 0.00 不设入围比例 40 0.00 不设入围比例 0 (-40) 60.5 999.99
11 绍兴职业技术学院 室内艺术设计(中外合作办) 机试 70 0.00 不设入围比例 50 0.00 不设入围比例 0 (-50) 60.5 999.99
12 绍兴职业技术学院 护理(中外合作办学) 面试 65 0.00 不设入围比例 60 0.00 不设入围比例 0 (-60) 60.5 999.99
13 绍兴职业技术学院 早期教育 面试 0 0.00 30 0.00 不设入围比例 0 (-30) 60.5 999.99
14 绍兴职业技术学院 应用电子技术 机试 45 0.00 不设入围比例 45 0.00 不设入围比例 0 (-45) 60.5 999.99
15 温州职业技术大学 虚拟现实技术应用(中外合作办学) 笔试 45 0.00 500% | 全入围 45 0.00 500% | 全入围 0 (-45) 135 999.99
16 温州职业技术大学 产品艺术设计 笔试 20 130.00 500% 45 0.00 500% | 全入围 0 (-45) 135 999.99
17 温州职业技术大学 服装与服饰设计(中外合作办学) 笔试 25 0.00 500% | 全入围 25 0.00 500% | 全入围 0 (-25) 135 999.99
18 温州职业技术大学 鞋类设计与工艺 笔试 45 0.00 500% | 全入围 45 0.00 500% | 全入围 0 (-45) 135 999.99
19 浙江经济职业技术学院 表演艺术 面试 23 0.00 500% | 全入围 23 0.00 500% | 全入围 0 (-23) 146 999.99
20 浙江经济职业技术学院 酒店管理与数字化运营 面试 20 172.00 500% 20 0.00 500% | 全入围 0 (-20) 146 999.99
21 浙江商业职业技术学院 导游(国际旅游) 面试 30 44.00 600% 45 0.00 600% | 全入围 0 (-45) 34 999.99
22 浙江旅游职业学院 酒店管理与数字化运营(中外合作办学) 面试 45 189.00 400% 45 0.00 400% | 全入围 0 (-45) 175 999.99
23 浙江旅游职业学院 西式烹饪工艺(中外合作办学) 面试 50 196.00 400% 50 0.00 400% | 全入围 0 (-50) 175 999.99
24 浙江警官职业学院 民航空中安全保卫 面试 40 0.00 800% 90 0.00 500% 0 (-90) 130 999.99
25 浙江警官职业学院 应急救援技术 面试 0 0.00 90 0.00 500% 0 (-90) 130 999.99
26 浙江建设职业技术学院 建筑钢结构工程技术 笔试 10 60.00 500% 20 0.00 500% | 全入围 0 (-20) 55 999.99
27 浙江建设职业技术学院 土木工程检测技术 笔试 0 0.00 15 0.00 500% | 全入围 0 (-15) 55 999.99
28 浙江建设职业技术学院 建筑设计(中外合作办学) 笔试 55 0.00 500% | 全入围 45 0.00 500% | 全入围 0 (-45) 55 999.99
29 宁波职业技术大学 旅游管理 (中外) 机试 20 55.50 500% 40 0.00 500% | 全入围 0 (-40) 56.5 999.99
30 宁波职业技术大学 市场营销 机试 45 27.50 500% 45 0.00 500% | 全入围 0 (-45) 56.5 999.99
31 宁波职业技术大学 供应链运营 机试 0 0.00 20 0.00 500% | 全入围 0 (-20) 56.5 999.99
32 宁波职业技术大学 应用化工技术 机试 20 0.00 500% | 全入围 20 0.00 500% | 全入围 0 (-20) 56.5 999.99
33 宁波职业技术大学 化工智能制造技术 机试 20 0.00 500% | 全入围 20 0.00 500% | 全入围 0 (-20) 56.5 999.99
34 宁波职业技术大学 电气自动化技术 机试 15 0.00 500% | 全入围 40 0.00 500% | 全入围 0 (-40) 56.5 999.99
35 宁波职业技术大学 建筑工程技术 机试 45 0.00 500% | 全入围 20 0.00 500% | 全入围 0 (-20) 56.5 999.99
36 宁波城市职业技术学院 现代农业技术 机试 0 0.00 45 0.00 不设入围比例 0 (-45) 42 999.99
37 宁波城市职业技术学院 园林技术 机试 45 50.00 不设入围比例 45 0.00 不设入围比例 0 (-45) 42 999.99
38 宁波城市职业技术学院 园艺技术 机试 45 52.00 不设入围比例 45 0.00 不设入围比例 0 (-45) 42 999.99
39 浙江纺织服装职业技术学院 纺织品设计(设计与贸易) 机试 0 0.00 10 0.00 不设入围比例 0 (-10) 61 999.99
40 浙江纺织服装职业技术学院 数字化染整技术 机试 15 0.00 不设入围比例 20 0.00 不设入围比例 0 (-20) 61 999.99
41 浙江纺织服装职业技术学院 现代纺织技术(智能制造) 机试 20 0.00 不设入围比例 10 0.00 不设入围比例 0 (-10) 61 999.99
42 浙江纺织服装职业技术学院 服装设计与工艺(中外合作办学中日合作) 机试 10 0.00 不设入围比例 10 0.00 不设入围比例 0 (-10) 61 999.99
43 浙江纺织服装职业技术学院 服装与服饰设计(中外合作办学中英合作) 机试 10 0.00 不设入围比例 10 0.00 不设入围比例 0 (-10) 61 999.99
44 浙江纺织服装职业技术学院 人物形象设计 机试 15 0.00 不设入围比例 10 0.00 不设入围比例 0 (-10) 61 999.99
45 浙江纺织服装职业技术学院 人物形象设计(中外合作办学中韩合作) 机试 15 0.00 不设入围比例 20 0.00 不设入围比例 0 (-20) 61 999.99
46 浙江纺织服装职业技术学院 时尚表演与传播 面试 0 0.00 6 0.00 不设入围比例 0 (-6) 61 999.99
47 浙江纺织服装职业技术学院 国际经济与贸易 机试 10 0.00 不设入围比例 10 0.00 不设入围比例 0 (-10) 61 999.99
48 浙江纺织服装职业技术学院 跨境电子商务 机试 10 0.00 不设入围比例 10 0.00 不设入围比例 0 (-10) 61 999.99
49 浙江纺织服装职业技术学院 现代物流管理 机试 10 0.00 不设入围比例 10 0.00 不设入围比例 0 (-10) 61 999.99
50 浙江纺织服装职业技术学院 软件技术 机试 5 0.00 不设入围比例 5 0.00 不设入围比例 0 (-5) 61 999.99
51 浙江纺织服装职业技术学院 云计算技术应用 机试 5 0.00 不设入围比例 5 0.00 不设入围比例 0 (-5) 61 999.99
52 浙江纺织服装职业技术学院 建筑室内设计 机试 10 0.00 不设入围比例 10 0.00 不设入围比例 0 (-10) 61 999.99
53 浙江纺织服装职业技术学院 数字媒体艺术设计 机试 0 0.00 9 0.00 不设入围比例 0 (-9) 61 999.99
54 浙江纺织服装职业技术学院 动漫制作技术 机试 0 0.00 10 0.00 不设入围比例 0 (-10) 61 999.99
55 浙江纺织服装职业技术学院 工业机器人技术 机试 15 0.00 不设入围比例 10 0.00 不设入围比例 0 (-10) 61 999.99
56 浙江纺织服装职业技术学院 工业互联网应用 机试 10 0.00 不设入围比例 10 0.00 不设入围比例 0 (-10) 61 999.99
57 宁波卫生职业技术学院 健康管理 笔试 25 90.00 不设入围比例 20 0.00 不设入围比例 0 (-20) 65 999.99
58 宁波卫生职业技术学院 老年保健与管理 笔试 30 85.00 不设入围比例 30 0.00 不设入围比例 0 (-30) 65 999.99
59 宁波卫生职业技术学院 婴幼儿托育服务与管理 笔试 20 75.00 不设入围比例 15 0.00 不设入围比例 0 (-15) 65 999.99
60 宁波卫生职业技术学院 美容美体艺术 面试 30 90.00 不设入围比例 35 0.00 不设入围比例 0 (-35) 65 999.99
61 宁波卫生职业技术学院 美容美体艺术(中外合作办学) 面试 20 90.00 不设入围比例 25 0.00 不设入围比例 0 (-25) 65 999.99
62 宁波卫生职业技术学院 现代家政服务与管理 面试 25 85.00 不设入围比例 25 0.00 不设入围比例 0 (-25) 65 999.99
63 浙江工业职业技术学院 云计算技术应用(中外合作办学) 面试 0 0.00 80 0.00 800% | 全入围 0 (-80) 71 999.99
64 浙江安防职业技术学院 工业设计 笔试 0 0.00 10 0.00 800% | 全入围 0 (-10) 58 999.99
65 丽水职业技术学院 林业技术 笔试 30 90.00 500% 25 0.00 500% | 全入围 0 (-25) 60 999.99
66 丽水职业技术学院 园林工程技术 笔试 24 86.00 500% 25 0.00 500% | 全入围 0 (-25) 60 999.99
67 丽水职业技术学院 数控技术 笔试 0 0.00 20 0.00 500% | 全入围 0 (-20) 68 999.99
68 丽水职业技术学院 机电一体化技术 笔试 10 98.00 500% 25 0.00 500% | 全入围 0 (-25) 68 999.99
69 丽水职业技术学院 电气自动化技术 笔试 10 92.00 500% 40 0.00 500% | 全入围 0 (-40) 68 999.99
70 丽水职业技术学院 电子信息工程技术 笔试 10 88.00 500% 25 0.00 500% | 全入围 0 (-25) 68 999.99
71 丽水职业技术学院 计算机网络技术 笔试 0 0.00 40 0.00 500% | 全入围 0 (-40) 68 999.99
72 丽水职业技术学院 集成电路技术 笔试 15 0.00 500% | 全入围 30 0.00 500% | 全入围 0 (-30) 68 999.99
73 浙江国际海运职业技术学院 船舶工程技术(中乌合作办学) 面试 20 62.00 800% | 全入围 20 0.00 800% | 全入围 0 (-20) 63 999.99
74 浙江育英职业技术学院 空中乘务 面试 115 0.00 不设入围比例 120 0.00 不设入围比例 0 (-120) 55 999.99
75 浙江育英职业技术学院 民航安全技术管理 面试 20 0.00 不设入围比例 20 0.00 不设入围比例 0 (-20) 55 999.99
76 浙江育英职业技术学院 城市轨道交通运营管理 面试 30 0.00 不设入围比例 30 0.00 不设入围比例 0 (-30) 55 999.99
77 浙江育英职业技术学院 高速铁路客运服务 面试 25 0.00 不设入围比例 25 0.00 不设入围比例 0 (-25) 55 999.99
78 浙江育英职业技术学院 网络营销与直播电商 面试 40 0.00 不设入围比例 40 0.00 不设入围比例 0 (-40) 55 999.99
79 浙江育英职业技术学院 酒店管理与数字化运营 面试 40 0.00 不设入围比例 40 0.00 不设入围比例 0 (-40) 55 999.99
80 浙江育英职业技术学院 旅游管理 面试 45 0.00 不设入围比例 45 0.00 不设入围比例 0 (-45) 55 999.99
81 浙江育英职业技术学院 人物形象设计 面试 55 0.00 不设入围比例 60 0.00 不设入围比例 0 (-60) 55 999.99
82 杭州万向职业技术学院 绿色食品生产技术 面试 40 33.00 不设入围比例 40 0.00 不设入围比例 0 (-40) 33 999.99
83 杭州万向职业技术学院 康复工程技术 面试 20 39.00 不设入围比例 20 0.00 不设入围比例 0 (-20) 33 999.99
84 杭州万向职业技术学院 智慧健康养老服务与管理 面试 15 36.00 不设入围比例 15 0.00 不设入围比例 0 (-15) 33 999.99
85 杭州万向职业技术学院 服装设计与工艺 面试 35 32.00 不设入围比例 35 0.00 不设入围比例 0 (-35) 33 999.99
86 杭州万向职业技术学院 工业设计 面试 40 36.00 不设入围比例 40 0.00 不设入围比例 0 (-40) 33 999.99
87 杭州万向职业技术学院 酒店管理与数字化运营 面试 45 38.00 不设入围比例 45 0.00 不设入围比例 0 (-45) 33 999.99
88 浙江横店影视职业学院 戏剧影视表演 面试 12 0.00 不设入围比例 20 0.00 不设入围比例 0 (-20) 58 999.99
89 浙江横店影视职业学院 播音与主持 面试 8 0.00 不设入围比例 20 0.00 不设入围比例 0 (-20) 58 999.99
90 浙江横店影视职业学院 广播影视节目制作(影视后期制作) 面试 10 0.00 不设入围比例 25 0.00 不设入围比例 0 (-25) 58 999.99
91 浙江横店影视职业学院 摄影摄像技术 面试 22 0.00 不设入围比例 30 0.00 不设入围比例 0 (-30) 58 999.99
92 浙江横店影视职业学院 影视编导 面试 11 0.00 不设入围比例 20 0.00 不设入围比例 0 (-20) 58 999.99
93 浙江横店影视职业学院 导游 面试 5 0.00 不设入围比例 20 0.00 不设入围比例 0 (-20) 58 999.99
94 浙江横店影视职业学院 空中乘务 面试 35 0.00 不设入围比例 40 0.00 不设入围比例 0 (-40) 58 999.99
95 浙江横店影视职业学院 全媒体广告策划与营销 面试 20 0.00 不设入围比例 35 0.00 不设入围比例 0 (-35) 58 999.99
96 浙江横店影视职业学院 网络营销与直播电商 面试 18 0.00 不设入围比例 40 0.00 不设入围比例 0 (-40) 58 999.99
97 浙江长征职业技术学院 建筑室内设计 机试 35 174.00 不设入围比例 40 0.00 不设入围比例 0 (-40) 184 999.99
98 浙江长征职业技术学院 工程造价 机试 35 184.00 不设入围比例 43 0.00 不设入围比例 0 (-43) 184 999.99
99 浙江长征职业技术学院 工业机器人技术 机试 0 0.00 35 0.00 不设入围比例 0 (-35) 184 999.99
100 浙江长征职业技术学院 无人机应用技术 机试 25 192.00 不设入围比例 43 0.00 不设入围比例 0 (-43) 184 999.99
101 浙江长征职业技术学院 汽车电子技术 机试 25 186.00 不设入围比例 55 0.00 不设入围比例 0 (-55) 184 999.99
102 浙江长征职业技术学院 计算机应用技术 机试 35 184.00 不设入围比例 28 0.00 不设入围比例 0 (-28) 184 999.99
103 浙江长征职业技术学院 软件技术 机试 25 178.00 不设入围比例 55 0.00 不设入围比例 0 (-55) 184 999.99
104 浙江长征职业技术学院 数字媒体技术 机试 0 0.00 18 0.00 不设入围比例 0 (-18) 184 999.99
105 浙江长征职业技术学院 健康大数据管理与服务 机试 25 184.00 不设入围比例 55 0.00 不设入围比例 0 (-55) 184 999.99
106 浙江长征职业技术学院 人工智能技术应用 机试 0 0.00 38 0.00 不设入围比例 0 (-38) 184 999.99
107 浙江长征职业技术学院 新能源汽车技术 机试 0 0.00 25 0.00 不设入围比例 0 (-25) 184 999.99
108 浙江长征职业技术学院 大数据与财务管理 机试 40 180.00 不设入围比例 42 0.00 不设入围比例 0 (-42) 184 999.99
109 浙江长征职业技术学院 大数据与会计 机试 40 166.00 不设入围比例 42 0.00 不设入围比例 0 (-42) 184 999.99
110 浙江长征职业技术学院 电子商务 机试 25 184.00 不设入围比例 53 0.00 不设入围比例 0 (-53) 184 999.99
111 浙江长征职业技术学院 网络新闻与传播 机试 0 0.00 55 0.00 不设入围比例 0 (-55) 184 999.99
112 浙江长征职业技术学院 药品经营与管理 机试 0 0.00 18 0.00 不设入围比例 0 (-18) 184 999.99
113 嘉兴南洋职业技术学院(无入围数据) 建筑装饰工程技术 面试 15 0.00 400% 15 0.00 500% 0 (-15) 63.17 999.99
114 嘉兴南洋职业技术学院(无入围数据) 建筑工程技术 面试 15 0.00 400% 15 0.00 500% 0 (-15) 63.17 999.99
115 嘉兴南洋职业技术学院(无入围数据) 智能建造技术 面试 15 0.00 400% 15 0.00 500% 0 (-15) 63.17 999.99
116 嘉兴南洋职业技术学院(无入围数据) 工程造价 面试 15 0.00 400% 15 0.00 500% 0 (-15) 63.17 999.99
117 嘉兴南洋职业技术学院(无入围数据) 船舶工程技术 面试 15 0.00 400% 15 0.00 500% 0 (-15) 63.17 999.99
118 嘉兴南洋职业技术学院(无入围数据) 虚拟现实技术应用 面试 0 0.00 15 0.00 500% 0 (-15) 63.17 999.99
119 嘉兴南洋职业技术学院(无入围数据) 移动应用开发 面试 0 0.00 15 0.00 500% 0 (-15) 63.17 999.99
120 嘉兴南洋职业技术学院(无入围数据) 视觉传达设计(中外合作办学) 面试 15 0.00 400% 40 0.00 500% 0 (-40) 63.17 999.99
121 嘉兴南洋职业技术学院(无入围数据) 机械制造及自动化 面试 10 0.00 400% 20 0.00 500% 0 (-20) 63.17 999.99
122 嘉兴南洋职业技术学院(无入围数据) 电气自动化技术 面试 15 0.00 400% 20 0.00 500% 0 (-20) 63.17 999.99
123 嘉兴南洋职业技术学院(无入围数据) 数字化设计与制造技术 面试 15 0.00 400% 15 0.00 500% 0 (-15) 63.17 999.99
124 嘉兴南洋职业技术学院(无入围数据) 城市轨道交通机电技术 面试 15 0.00 400% 20 0.00 500% 0 (-20) 63.17 999.99
125 嘉兴南洋职业技术学院(无入围数据) 金融科技应用 面试 15 0.00 400% 10 0.00 500% 0 (-10) 63.17 999.99
126 嘉兴南洋职业技术学院(无入围数据) 大数据与会计 面试 10 0.00 400% 15 0.00 500% 0 (-15) 63.17 999.99
127 嘉兴南洋职业技术学院(无入围数据) 工商企业管理 面试 15 0.00 400% 15 0.00 500% 0 (-15) 63.17 999.99
128 嘉兴南洋职业技术学院(无入围数据) 移动商务 面试 15 0.00 400% 15 0.00 500% 0 (-15) 63.17 999.99
129 嘉兴南洋职业技术学院(无入围数据) 跨境电子商务 面试 15 0.00 400% 15 0.00 500% 0 (-15) 63.17 999.99
130 嘉兴南洋职业技术学院(无入围数据) 网络营销与直播电商 面试 15 0.00 400% 15 0.00 500% 0 (-15) 63.17 999.99
131 嘉兴南洋职业技术学院(无入围数据) 商务英语 面试 15 0.00 400% 15 0.00 500% 0 (-15) 63.17 999.99
132 嘉兴南洋职业技术学院(无入围数据) 智慧健康养老服务与管理 面试 15 0.00 400% 15 0.00 500% 0 (-15) 63.17 999.99
133 浙江汽车职业技术学院 汽车检测与维修技术 面试 0 0.00 45 0.00 不设入围比例 0 (-45) 64 999.99
134 浙江汽车职业技术学院 工商企业管理 面试 50 0.00 不设入围比例 45 0.00 不设入围比例 0 (-45) 64 999.99
135 浙江汽车职业技术学院 工业互联网应用 面试 0 0.00 45 0.00 不设入围比例 0 (-45) 64 999.99
136 浙江汽车职业技术学院 现代物流管理 面试 50 0.00 不设入围比例 40 0.00 不设入围比例 0 (-40) 64 999.99
137 浙江汽车职业技术学院 网络新闻与传播 面试 50 0.00 不设入围比例 45 0.00 不设入围比例 0 (-45) 64 999.99
138 浙江汽车职业技术学院 机械制造及自动化 面试 50 0.00 不设入围比例 40 0.00 不设入围比例 0 (-40) 64 999.99
139 浙江汽车职业技术学院 电子商务 面试 0 0.00 40 0.00 不设入围比例 0 (-40) 64 999.99
140 浙江宇翔职业技术学院 电子商务 面试 50 143.00 不设入围比例 50 0.00 不设入围比例 0 (-50) 62 999.99
141 浙江宇翔职业技术学院 视觉传达设计 面试 50 147.00 不设入围比例 40 0.00 不设入围比例 0 (-40) 62 999.99
142 浙江宇翔职业技术学院 大数据与会计 面试 40 139.00 不设入围比例 40 0.00 不设入围比例 0 (-40) 62 999.99
143 浙江宇翔职业技术学院 护理 面试 10 151.00 不设入围比例 20 0.00 不设入围比例 0 (-20) 62 999.99
144 浙江宇翔职业技术学院 物联网应用技术 面试 30 140.00 不设入围比例 30 0.00 不设入围比例 0 (-30) 62 999.99
145 浙江宇翔职业技术学院 空中乘务 面试 10 136.00 不设入围比例 40 0.00 不设入围比例 0 (-40) 62 999.99
146 浙江宇翔职业技术学院 婴幼儿托育服务与管理 面试 0 0.00 10 0.00 不设入围比例 0 (-10) 62 999.99
147 浙江宇翔职业技术学院 网络营销与电商直播 面试 0 0.00 10 0.00 不设入围比例 0 (-10) 62 999.99
148 浙江广厦建设职业技术大学 空中乘务 面试 70 147.00 不设入围比例 80 0.00 不设入围比例 0 (-80) 67 999.99
149 浙江广厦建设职业技术大学 环境监测技术 面试 10 0.00 不设入围比例 8 0.00 不设入围比例 0 (-8) 67 999.99
150 浙江广厦建设职业技术大学 药品质量与安全 面试 0 0.00 5 0.00 不设入围比例 0 (-5) 67 999.99
151 浙江广厦建设职业技术大学 社会工作 面试 0 0.00 5 0.00 不设入围比例 0 (-5) 67 999.99
152 浙江广厦建设职业技术大学 护理 面试 0 0.00 10 0.00 不设入围比例 0 (-10) 67 999.99
153 浙江广厦建设职业技术大学 视觉传达设计 面试 10 133.00 不设入围比例 8 0.00 不设入围比例 0 (-8) 67 999.99
154 测试学校 测试专业 机试+面试 10 10.00 300% | 全入围 10 10.00 300% | 全入围 10 (0) 300% 100 10.00
155 金华职业技术大学 艺术设计(中外合作办学) 面试+笔试 25 222.00 500% 25 72.00 500% 0 (-25) 186 2.58
156 浙江越秀外国语学院 商务管理 面试 55 90.00 1000% 55 45.00 1000% 0 (-55) 80 1.78
157 浙江越秀外国语学院 应用日语 面试 35 30.00 1000% 35 45.00 1000% 0 (-35) 80 1.78
158 浙江交通职业技术学院 国际邮轮乘务管理 面试 30 125.00 400% 30 125.00 500% 0 (-30) 160 1.28
159 浙江交通职业技术学院 空中乘务 面试 120 125.00 400% 120 125.00 500% 0 (-120) 160 1.28
160 浙江安防职业技术学院 室内艺术设计 笔试 30 50.00 800% 30 47.00 800% 0 (-30) 58 1.23
161 义乌工商职业技术学院 酒店管理与数字化运营 笔试 30 70.00 600% 20 50.00 600% 0 (-20) 61 1.22
162 浙江农业商贸职业学院 茶叶生产与加工技术(免学费) 面试 15 43.08 500% 20 39.20 600% 0 (-20) 47 1.20
163 义乌工商职业技术学院 市政工程技术 笔试 20 74.00 600% 20 54.00 600% 0 (-20) 62 1.15
164 浙江农业商贸职业学院 农村电子商务 面试 10 43.85 500% 20 40.77 600% 0 (-20) 47 1.15
165 浙江农业商贸职业学院 酒店管理与数字化运营 面试 15 44.62 500% 20 41.50 600% 0 (-20) 47 1.13
166 浙江邮电职业技术学院 大数据技术 面试 0 0.00 20 55.00 1200% 0 (-20) 61 1.11
167 浙江农业商贸职业学院 金融科技应用 笔试 10 44.62 500% 20 42.30 600% 0 (-20) 47 1.11
168 金华职业技术大学 空中乘务 面试 80 216.00 500% 80 174.00 500% 0 (-80) 186 1.07
169 浙江农业商贸职业学院 茶艺与茶文化 面试 15 42.31 500% 15 43.80 600% 0 (-15) 47 1.07
170 浙江农业商贸职业学院 餐饮智能管理 面试 15 40.77 500% 20 43.80 600% 0 (-20) 47 1.07
171 浙江东方职业技术学院 现代物业管理(项目经理) 面试 25 64.00 800% 50 59.00 800% 0 (-50) 62 1.05
172 温州职业技术大学 现代物流管理 笔试 0 0.00 45 130.00 500% 0 (-45) 135 1.04
173 浙江农业商贸职业学院 跨境电子商务 面试 0 0.00 15 45.40 600% 0 (-15) 47 1.04
174 义乌工商职业技术学院 建筑工程技术 笔试 20 74.00 600% 20 60.00 600% 0 (-20) 62 1.03
175 浙江东方职业技术学院 包装策划与设计(中外合作办学) 面试 50 60.00 800% 50 60.00 800% 0 (-50) 62 1.03
176 浙江东方职业技术学院 空中乘务 面试 50 60.00 800% 60 60.00 800% 0 (-60) 62 1.03
177 浙江农业商贸职业学院 园艺技术(免学费) 面试 10 48.46 500% 20 46.20 600% 0 (-20) 47 1.02
178 浙江工贸职业技术学院(25未公布) 酒店管理与数字化运营 笔试 45 70.00 500% 45 70.00 500% 0 (-45) 71 1.01
179 温州商学院(25未公布) 国际金融 面试 60 96.00 1200% 60 96.00 1200% 0 (-60) 97 1.01
180 温州商学院(25未公布) 国际经济与贸易 面试 70 96.00 1200% 80 96.00 1200% 0 (-80) 97 1.01
181 温州商学院(25未公布) 工商企业管理 面试 40 96.00 1200% 70 96.00 1200% 0 (-70) 97 1.01
182 温州商学院(25未公布) 大数据与会计 面试 90 96.00 1200% 99 96.00 1200% 0 (-99) 97 1.01
183 温州商学院(25未公布) 商务英语 面试 30 96.00 1200% 45 96.00 1200% 0 (-45) 97 1.01
184 温州商学院(25未公布) 网络新闻与传播 面试 90 96.00 1200% 99 96.00 1200% 0 (-99) 97 1.01
185 温州商学院(25未公布) 电子商务 面试 20 96.00 1200% 27 96.00 1200% 0 (-27) 97 1.01
186 温州商学院(25未公布) 计算机应用技术 面试 50 96.00 1200% 60 96.00 1200% 0 (-60) 97 1.01
187 温州商学院(25未公布) 视觉传达设计 面试 50 96.00 1200% 60 96.00 1200% 0 (-60) 97 1.01
188 浙江工贸职业技术学院(25未公布) 鞋类设计与工艺 笔试 70 71.00 500% 70 71.00 500% 0 (-70) 71 1.00
189 浙江旅游职业学院 空中乘务 面试 180 161.00 400% 180 175.00 400% 0 (-180) 175 1.00
190 浙江建设职业技术学院 工程安全评价与监理 笔试 0 0.00 10 55.00 500% 0 (-10) 55 1.00
191 浙江安防职业技术学院 空中乘务 面试 45 0.00 800% | 全入围 45 58.00 800% 0 (-45) 58 1.00
192 浙江东方职业技术学院 国际经济与贸易 面试 30 64.00 800% 30 62.00 800% 0 (-30) 62 1.00
系数 X 说明

系数 X = 学生总分 ÷ 去年入围分

系数越高表示该专业越适合学生报考,代表学生成绩超出去年入围分的程度越大。

1号 的匹配结果
# 学校名称 专业名称 测试形式 前年计划 前年入围分 前年比例 去年计划 去年入围分 去年比例 今年计划 今年比例 学生得分 系数
1 义乌工商职业技术学院 国际商务(中外合作办学) 笔试 60 60.00 600% 60 0.00 600% | 全入围 0 (-60) 60 999.99
2 义乌工商职业技术学院 产品艺术设计(中外合作办学) 笔试 60 0.00 600% | 全入围 60 0.00 600% | 全入围 0 (-60) 60 999.99
3 台州科技职业学院 旅游管理(中外合作办学) 笔试 45 0.00 500% | 全入围 45 0.00 600% | 全入围 0 (-45) 30 999.99
4 绍兴职业技术学院 软件技术 面试 45 0.00 不设入围比例 30 0.00 不设入围比例 0 (-30) 60.5 999.99
5 绍兴职业技术学院 商务英语 面试 45 0.00 不设入围比例 45 0.00 不设入围比例 0 (-45) 60.5 999.99
6 绍兴职业技术学院 应用电子技术 机试 45 0.00 不设入围比例 45 0.00 不设入围比例 0 (-45) 60.5 999.99
7 绍兴职业技术学院 工业机器人技术 机试 45 0.00 不设入围比例 35 0.00 不设入围比例 0 (-35) 60.5 999.99
8 绍兴职业技术学院 建筑工程技术 机试 0 0.00 30 0.00 不设入围比例 0 (-30) 60.5 999.99
9 绍兴职业技术学院 建设工程管理(BIM技术) 机试 40 0.00 不设入围比例 35 0.00 不设入围比例 0 (-35) 60.5 999.99
10 绍兴职业技术学院 智能建造技术 面试 35 0.00 不设入围比例 40 0.00 不设入围比例 0 (-40) 60.5 999.99
11 绍兴职业技术学院 室内艺术设计(中外合作办) 机试 70 0.00 不设入围比例 50 0.00 不设入围比例 0 (-50) 60.5 999.99
12 绍兴职业技术学院 护理(中外合作办学) 面试 65 0.00 不设入围比例 60 0.00 不设入围比例 0 (-60) 60.5 999.99
13 绍兴职业技术学院 早期教育 面试 0 0.00 30 0.00 不设入围比例 0 (-30) 60.5 999.99
14 绍兴职业技术学院 应用电子技术 机试 45 0.00 不设入围比例 45 0.00 不设入围比例 0 (-45) 60.5 999.99
15 温州职业技术大学 虚拟现实技术应用(中外合作办学) 笔试 45 0.00 500% | 全入围 45 0.00 500% | 全入围 0 (-45) 135 999.99
16 温州职业技术大学 产品艺术设计 笔试 20 130.00 500% 45 0.00 500% | 全入围 0 (-45) 135 999.99
17 温州职业技术大学 服装与服饰设计(中外合作办学) 笔试 25 0.00 500% | 全入围 25 0.00 500% | 全入围 0 (-25) 135 999.99
18 温州职业技术大学 鞋类设计与工艺 笔试 45 0.00 500% | 全入围 45 0.00 500% | 全入围 0 (-45) 135 999.99
19 浙江经济职业技术学院 表演艺术 面试 23 0.00 500% | 全入围 23 0.00 500% | 全入围 0 (-23) 146 999.99
20 浙江经济职业技术学院 酒店管理与数字化运营 面试 20 172.00 500% 20 0.00 500% | 全入围 0 (-20) 146 999.99
21 浙江商业职业技术学院 导游(国际旅游) 面试 30 44.00 600% 45 0.00 600% | 全入围 0 (-45) 34 999.99
22 浙江旅游职业学院 酒店管理与数字化运营(中外合作办学) 面试 45 189.00 400% 45 0.00 400% | 全入围 0 (-45) 175 999.99
